Preisliste gültig ab 01.01.24
Einstufung | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegesatz pro Tag | 68,05 € | 90,63 € | 106,80 € | 123,66 € | 131,22 € |
Ausbildungsvergütung pro Tag | 5,28 € | 5,28 € | 5,28 € | 5,28 € | 5,28 € |
Unterkunft pro Tag | 20,77 € | 20,77 € | 20,77 € | 20,77 € | 20,77 € |
Verpflegung pro Tag | 15,64 € | 15,64 € | 15,64 € | 15,64 € | 15,64 € |
Investitionskosten pro Tag | |||||
im Doppelzimmer | 5,93 € | 5,93 € | 5,93 € | 5,93 € | 5,93 € |
im Einzelzimmer | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Einzelzimmer Neubau | 29,04 € | 29,04 € | 29,04 € | 29,04 € | 29,04 € |
Gesamtkosten pro Tag | |||||
im Doppelzimmer | 115,67 € | 138,25 € | 154,42 € | 171,28 € | 178,84 € |
im Einzelzimmer | 121,74 € | 144,32 € | 160,49 € | 177,35 € | 184,91 € |
im Einzelzimmer Neubau | 138,78 € | 161,36 € | 177,53 € | 194,39 € | 201,95 € |
Gesamtkosten pro Monat | |||||
im Doppelzimmer | 3.518,68 € | 4.205,57 € | 4.697,46 € | 5.210,34 € | 5.440,31 € |
im Einzelzimmer | 3.703,33 € | 4.390,21 € | 4.882,11 € | 5.394,99 € | 5.624,96 € |
im Einzelzimmer Neubau | 4.221,69 € | 4.908,57 € | 5.400,46 € | 5.913,34 € | 6.143,32 € |
Abzüglich Anteil der Pflegekasse pro Monat | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Abzüglich Leistungszuschlag 43 C SGB XI | |||||
15 % | - € | 322,14 € | 322,12 € | 322,10 € | 322,10 € |
30 % | - € | 644,27 € | 644,24 € | 644,21 € | 644,20 € |
50 % | - € | 1.073,79 € | 1.073,74 € | 1.073,68 € | 1.073,67 € |
75 % | - € | 1.610,69 € | 1.610,61 € | 1.610,52 € | 1.610,50 € |
Die Pflegekasse übernimmt die gesetzlichen Höchstgrenzen gemäß dem jeweiligen Pflegegrad. Den Restbetrag, den sog. Eigenanteil trägt der Bewohner. Bei Bedarf zahlen Sozialhilfeträger einen Teil des Eigenanteils. Bei Anträgen und Formalitäten unterstützen wir Sie gerne.
Wir beraten Sie gerne persönlich und unverbindlich. Vereinbaren Sie jetzt Ihren individuellen Termin!
* Das durchschn.monatl,. Entgelt wird auf 30,42 Tage pro Monat errechnet. Die ausgewiesenen monatlichen Eigenanteile variieren aufgrund von Rundungsdifferernzen und abweichender Abrechnungspraxis der Pflegekassen geringfügig. Die Zusammensetzung des Heimentgelts erfolgt nach den geltenden gesetzlichen Regelungen. Alle Preise verstehen sich pro Person in Euro. Änderungen sind vorbehalten.
Leistungszuschlag 15 % | |||||
im Doppelzimmer | 3.393,68 € | 3.113,43 € | 3.113,34 € | 3.113,24 € | 3.113,21 € |
im Einzelzimmer | 3.578,33 € | 3.298,07 € | 3.297,99 € | 3.297,89 € | 3.297,86 € |
im Einzelzimmer Neubau | 4.096,69 € | 3.816,43 € | 3.816,34 € | 3.816,24 € | 3.816,22 € |
Leistungszuschlag 30 % | |||||
im Doppelzimmer | 3.393,68 € | 2.791,30 € | 2.791,22 € | 2.791,13 € | 2.791,11 € |
im Einzelzimmer | 3.578,33 € | 2.975,94 € | 2.975,87 € | 2.975,78 € | 2.975,76 € |
im Einzelzimmer Neubau | 4.096,69 € | 3.494,30 € | 3.494,22 € | 3.494,14 € | 3.494,12 € |
Leistungszuschlag 50 % | |||||
im Doppelzimmer | 3.393,68 € | 2.361,78 € | 2.361,72 € | 2.361,66 € | 2.361,65 € |
im Einzelzimmer | 3.578,33 € | 2.546,42 € | 2.546,37 € | 2.546,31 € | 2.546,30 € |
im Einzelzimmer Neubau | 4.096,69 € | 3.064,78 € | 3.064,73 € | 3.064,67 € | 3.064,65 € |
Leistungszuschlag 75 % | |||||
im Doppelzimmer | 3.393,68 € | 1.824,88 € | 1.824,85 € | 1.824,82 € | 1.824,81 € |
im Einzelzimmer | 3.578,33 € | 2.009,52 € | 2.009,50 € | 2.009,47 € | 2.009,46 € |
im Einzelzimmer Neubau | 4.096,69 € | 2.527,88 € | 2.527,86 € | 2.527,83 € | 2.527,82 € |
Leistungszuschlag 43 C SGB XI
Die Höhe ist abhängig von der Dauer Ihres bisherigen Aufenthalts in einem Pflegeheim.
Bei einer Dauer der vollstationären Pflege
Leistungszuschlag berechnen - ein Beispiel
Kosten/Einstufung | Pflegegrad 3 |
Pflegesatz pro Tag Ausbildungsvergütung pro Tag | 106,80 € 5,28 € |
Summe | 112,08 € |
112,08 x 30,42 Tage pro Monat abzgl. Anteil der Pflegekasse | 3.409,47 € 1.262,00 € |
Differenz | 2.147,47 € |
2147,47 € x 15 % | 322,12 € |